2021年汉中市本级1-7月国有土地使用权出让信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政区 | 电子监管号 | 合同编号 | 项目名称 | 签订日期 | 受让人 | 投资主体性质 | 行业分类 | 供应方式 | 土地级别 | 批准文号 | 批准机构 | 批准时间 | 宗地编号 | 宗地位置 | 总面积 | 出让/划拨面积 | 出让/划拨价歀 | 主要用途 | 用途明细 | 出让年限 | 容积率下限 | 容积率上限 | 建设面积 | 约定交地时间 | 约定动工时间 | 约定竣工时间 | 变更交地时间 | 变更动工时间 | 变更竣工时间 | 实际交地时间 | 实际动工时间 | 实际竣工时间 | 闲置状态 | 是否收回 |
汉中市本级 | 6107002021B01466 | 陕*汉中(2020)40号 | 汉中中鸿实业有限公司 | 2021-03-22 | 汉中中鸿实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 协议出让 | 六级 | 汉市土批〔2020〕23号 | 汉中市 | 2020-09-11 | HZLY-2021-7号 | 汉台区铺镇新桥村 | 0.32321 | 0.32321 | 14.53 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地, | 70 | 1 | 1.8 | 否 | |||||||||||
6107002021B01730 | 陕*汉兴(2021)05 | 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司 | 2021-07-15 | 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司 | 其他有限责任公司 | 零售业 | 拍卖出让 | 四级 | 汉市土批〔2021〕19号 | 汉中市 | 2021-06-04 | XH202115 | 兴汉新区西翼西二环以东、陈仓路以南 | 0.4168 | 0.4168 | 3626.16 | 零售商业用地 | 零售商业用地, | 40 | 0.8 | 3330 | 2021-08-14 | 2022-08-13 | 2025-08-12 | 否 | |||||||||
6107002021B00029 | 陕*汉台(2021)1号 | 汉中市英林园艺有限责任公司 | 2021-01-13 | 汉中市英林园艺有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 挂牌出让 | 一级 | 汉台收储委〔2019〕2号 | 汉台区 | 2019-07-05 | 20141610、20170203 | 汉台区宗营镇下街村 | 2.960551 | 2.960551 | 1465.4727 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1.2 | 35526 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | 2025-01-12 | 否 | |||||||||
6107002021B01558 | 陕*汉台(2021)10号 | 陕西君泰航空科技有限公司 | 2021-04-07 | 陕西君泰航空科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 专用设备制造业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕21号 | 汉台区 | 2020-04-30 | 20143202 | 汉台区铺镇贺坎村 | 3.346674 | 2.784491 | 1085.9515 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 27845 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 2025-04-06 | 否 | |||||||||
6107002021B00076 | 陕*汉中(2021)4号 | 陕西华建实业有限公司 | 2021-01-21 | 陕西华建实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 挂牌出让 | 三级 | 汉市土批〔2020〕28号 | 汉中市 | 2020-12-08 | 201604 | 汉台区龙江办事处万寿路北侧 | 0.350562 | 0.350562 | 846.6072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地,零售商业用地, | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 零售商业用地40年; | 1 | 1.8 | 6310 | 2021-01-21 | 2022-01-20 | 2025-01-20 | 2021-01-21 | 否 | |||||||
6107002021B01560 | 陕*汉台(2021)11号 | 汉中摩登森林实业有限公司 | 2021-04-07 | 汉中摩登森林实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 家具制造业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕48号 | 汉台区 | 2020-09-22 | 20160202 | 汉台区铺镇关爷庙村 | 1.004406 | 1.004406 | 451.7818 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 10752.13 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 2025-04-06 | 否 | |||||||||
6107002021B01413 | 陕*汉中(2021)7号 | “和谐家园”保障性住房配建营业房补办出让手续 | 2021-02-26 | 汉中市汉台房地产开发有限公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 协议出让 | 三级 | 汉市土批〔2021〕5号 | 汉中市 | 2021-02-19 | HZLY-2021-6号 | 汉台区七里办事处龙亭路西侧、紫柏路北侧 | 8.3747 | 0.110568 | 212.67 | 零售商业用地 | 零售商业用地, | 40 | 否 | ||||||||||||||
6107002021B01549 | 陕*汉台(2021)9号 | 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 | 2021-04-07 | 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 | 其他有限责任公司 | 通用设备制造业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉中市自然资源局〔2019〕8号 | 汉中市 | 2019-09-26 | 20103102、20141611 | 汉台区铺镇贺坎村 | 2.370492 | 2.266958 | 884.1136 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 22670 | 2021-04-07 | 2022-04-06 | 2025-04-06 | 否 | |||||||||
6107002021B01407 | 陕*汉中(2021)6号 | 汉台区农村信用合作联社划拨土地补办出让手续 | 2021-02-25 | 汉中市汉台区农村信用合作联社 | 国有企业 | 银行业 | 协议出让 | 一级 | 汉市土批〔2021〕5号 | 汉中市 | 2021-02-19 | HZLY-2021-5号 | 汉台区建国路102号 | 0.004494 | 0.004494 | 11.1182 | 商务金融用地 | 商务金融用地, | 40 | 否 | ||||||||||||||
6107002021B01448 | 陕*汉台(2021)6号 | 汉中市智通市政公用发展有限公司 | 2021-03-02 | 汉中市智通市政公用发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 公共设施管理业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕48号 | 汉台区 | 2020-09-22 | 20151402 | 汉台区铺镇大梁村 | 4.2208 | 2.842542 | 1449.69642 | 公用设施用地 | 公用设施用地, | 50 | 0.8 | 22740 | 2021-03-02 | 2022-03-01 | 2025-03-01 | 否 | |||||||||
6107002021B00098 | 陕*汉兴(2021)01 | 希望城项目部分土地变更土地用途配建商业用房 | 2021-01-27 | 汉中市安居房地产开发有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 协议出让 | 三级 | 汉兴管发〔2020〕26号 | 汉中市 | 2020-12-31 | XH202023 | 兴汉新区东翼文广路以北、惠府路以西、康定路以东 | 0.128448 | 0.128448 | 60.70324 | 其他商服用地 | 其他商服用地, | 40 | 1 | 2.7 | 2250 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-07-29 | 否 | |||||||
6107002021B00018 | 陕*汉中(2021)1号 | 汉中金泰房地产发展有限公司(滨江新区二号宗地) | 2021-01-11 | 汉中金泰房地产发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 挂牌出让 | 二级 | 汉市土批〔2020〕20号 | 汉中市 | 2020-08-19 | 20100701 | 汉台区北关办事处张万营村 | 10.627788 | 10.627788 | 28854.4444 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地,零售商业用地, | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 零售商业用地40年; | 1 | 3 | 310000 | 2021-01-11 | 2022-01-10 | 2025-01-10 | 2021-01-11 | 否 | |||||||
6107002021B00088 | 陕*汉台(2021)4号 | 汉中新高市政园林工程有限公司 | 2021-01-28 | 汉中新高市政园林工程有限公司 | 国有企业 | 通用设备制造业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕21号 | 汉台区 | 2020-04-30 | 20143203 | 汉台区铺镇贺坎村 | 6.034297 | 6.034297 | 2353.3758 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 60343 | 2021-01-28 | 2022-01-27 | 2025-01-27 | 否 | |||||||||
6107002021B01579 | 陕*汉台(2021)16号 | 大洋泊车股份有限公司 | 2021-04-15 | 大洋泊车股份有限公司 | 其他有限责任公司 | 租赁业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕48号 | 汉台区 | 2020-09-22 | 20180101 | 汉台区河东店镇周寨村 | 1.811938 | 1.774495 | 825.1402 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 1.5 | 26617 | 2021-04-15 | 2022-04-14 | 2025-04-14 | 否 | ||||||||
6107002021B01589 | 陕*汉中(2019)6号 | 汉中市安居房地产开发有限责任公司 | 2021-04-19 | 汉中市安居房地产开发有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 协议出让 | 三级 | 汉市土批〔2018〕18号 | 汉中市 | 2018-11-08 | HZLY-2021-12号 | 汉台区武侯路南北两侧 | 0.204785 | 0.204785 | 325.5775 | 零售商业用地 | 零售商业用地, | 40 | 否 | ||||||||||||||
6107002021B01650 | 陕*汉中(2021)11号 | 胡莲英、胡莲芳、胡炳连、韩汉英、胡汉玲、张聪祥、胡君爽、牛仙花、胡莎莎 | 2021-04-29 | 胡莲英、胡莲芳、胡炳连、韩汉英、胡汉玲、张聪祥、胡君爽、牛仙花、胡莎莎 | 个人 | 房地产业 | 协议出让 | 一级 | 汉市土批〔2021〕15号 | 汉中市 | 2021-04-26 | HZLY-2021-15号 | 汉台区莲湖路北侧 | 0.013532 | 0.013532 | 38.7962 | 零售商业用地 | 零售商业用地, | 40 | 否 | ||||||||||||||
6107002021B00030 | 陕*汉台(2021)3号 | 汉中新松机器人产业发展有限公司 | 2021-01-13 | 汉中新松机器人产业发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕21号 | 汉中市 | 2020-04-30 | 20153401 | 汉台区铺镇贺坎村 | 4.188042 | 4.188042 | 2261.5427 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 41881 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | 2025-01-12 | 否 | |||||||||
6107002021B01459 | 陕*汉台(2021)8号 | 汉中秦巴民俗村有限责任公司 | 2021-03-15 | 汉中秦巴民俗村有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 住宿业 | 挂牌出让 | 七级 | 汉区政函〔2020〕65号 | 汉台区 | 2020-12-15 | 201528 | 汉台区宗营镇中街村、新桥村 | 2.1658 | 2.101087 | 1418.2337 | 其他商服用地 | 其他商服用地, | 40 | 1.8 | 37819 | 2021-03-15 | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 否 | |||||||||
6107002021B00049 | 陕*汉台(2021)2号 | 汉中市亚华混凝土有限责任公司 | 2021-01-13 | 汉中市亚华混凝土有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 挂牌出让 | 六级 | 汉台收储委〔2019〕3号 | 汉台区 | 2019-07-16 | 20144105、20151601 | 汉台区铺镇王庙村、大梁村 | 2.682984 | 2.682984 | 1328.0771 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 37500 | 2021-01-13 | 2022-01-12 | 2025-01-12 | 否 | |||||||||
6107002021B00108 | 陕*汉兴(2021)02 | 陕建?汉悦府 | 2021-02-07 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 挂牌出让 | 三级 | 汉兴管发〔2020〕27号 | 汉中兴汉新区管理委员会 | 2020-12-31 | XH202033 | 兴汉新区东翼,文广路以北、惠府路以西、康定路以东 | 2.2193 | 2.2193 | 2979.739 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地,零售商业用地, | 零售商业用地40年; 城镇住宅-普通商品住房用地70年; | 1 | 3.5 | 77600 | 2021-03-06 | 2022-03-05 | 2025-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 否 | ||||||
6107002021B01668 | 陕*汉台(2021)7号 | 汉中广厦房地产开发有限责任公司 | 2021-03-17 | 汉中广厦房地产开发有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 房地产业 | 挂牌出让 | 三级 | 汉区政函〔2020〕21号 | 汉台区 | 2020-04-30 | 20114002 | 汉台区七里办事处周家湾村、胡家扁村、马家坝村 | 6.918424 | 5.763375 | 11238.58125 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地,零售商业用地, | 城镇住宅-普通商品住房用地70年; 零售商业用地40年; | 1 | 2.85 | 164200 | 2021-03-17 | 2022-03-16 | 2025-03-16 | 否 | ||||||||
6107002021B01699 | 陕*汉台(2021)18号 | 陕西凯盛航空装备制造有限公司 | 2021-06-04 | 陕西凯盛航空装备制造有限公司 | 其他有限责任公司 | 专用设备制造业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕48号 | 汉台区 | 2020-09-22 | 20103103 | 汉台区铺镇贺坎村 | 1.882595 | 1.862963 | 754.5 | 工业用地 | 工业用地, | 50 | 1 | 21500 | 2021-06-04 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 否 | |||||||||
6107002021B01671 | 陕*汉兴(2021)04 | 城北自来水调压站建设项目 | 2021-05-11 | 汉中兴汉水务产业发展有限公司 | 其他有限责任公司 | 公共设施管理业 | 挂牌出让 | 三级 | 汉市土批〔2021〕9号 | 汉中市 | 2021-03-26 | XH202114 | 兴汉新区核心区翠屏路以南、傥骆路以西、季华路以东 | 1.3998 | 1.3998 | 3821.454 | 公用设施用地 | 公用设施用地, | 50 | 0 | 0.8 | 5050.85 | 2021-05-12 | 2022-05-11 | 2025-05-10 | 2021-05-10 | 否 | |||||||
6107002021B01740 | 陕*汉台(2021)20号 | 汉中松元旗实业有限公司(综合楼项目) | 2021-07-19 | 汉中松元旗实业有限公司 | 其他有限责任公司 | 家具制造业 | 挂牌出让 | 三级 | 汉区政函〔2021〕18号 | 汉台区 | 2021-03-15 | 20143904 | 汉台区北关办事处武家沟村 | 0.44 | 0.356655 | 395.8871 | 商务金融用地 | 商务金融用地, | 40 | 1.8 | 6419 | 2021-07-19 | 2022-07-18 | 2025-07-18 | 否 | |||||||||
6107002021B01681 | 陕*汉台(2021)19号 | 汉中市汉源城市建设开发有限公司 | 2021-06-04 | 汉中市汉源城市建设开发有限公司 | 其他有限责任公司 | 水利管理业 | 挂牌出让 | 六级 | 汉区政函〔2020〕21号 | 汉台区 | 2020-04-30 | 201624 | 汉台区铺镇大梁村 | 9.269908 | 8.116205 | 4382.7507 | 公用设施用地 | 公用设施用地, | 50 | 2021-06-04 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 否 | |||||||||||
6107002021B01607 | 陕*汉中(2021)12号 | 宋聪(个户划拨土地补办出让手续) | 2021-04-28 | 宋聪 | 个人 | 房地产业 | 协议出让 | 一级 | 汉市土批〔2021〕15号 | 汉中市 | 2021-04-26 | HZLY-2021-16号 | 汉台区东大街街道办事处北大街居委会北大街东侧(莲花池公园西侧)北大街136号 | 0.003114 | 0.003114 | 9 | 零售商业用地 | 零售商业用地, | 40 | 否 | ||||||||||||||
6107002021B01599 | 陕*汉兴(2021)03 | 陕西至鼎置业发展有限公司 | 2021-04-22 | 陕西至鼎置业发展有限公司 | 国有企业 | 房地产业 | 挂牌出让 | 四级 | 汉兴管发〔2021〕2号 | 汉中市 | 2021-02-18 | XH202107 | 汉台区龙江街道办事处小店村,兴汉新区西翼,西南至石马路道路红线,东至西二环道路红线,东南至绿地水系,北至陈仓路道路红线。 | 11.4629 | 11.4629 | 61899.66 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 城镇住宅-普通商品住房用地, | 70 | 1 | 2.5 | 280000 | 2021-04-30 | 2022-04-29 | 2025-04-28 | 否 |
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?