附件 | |||||||||||||
存量住宅用地信息表 | |||||||||||||
表1.汉中市市本级存量住宅用地项目清单 | |||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | ||
1 | 兴汉学府 | 汉中亿丰置业有限公司 | 汉台区七里办事处胡家扁村、周家湾村 | 汉台区七里办事处胡家扁村、周家湾村 | 普通商品房 | 10.728823 | 2015年1月20日 | 2019年12月30日 | 2022年12月19日 | 己动工未竣工 | 7.243515222 | ||
2 | 恒大雅苑 | 汉中华联置业有限公司 | 汉中经济开发区南区龙岗路南侧 | 汉中经济开发区南区龙岗路南侧 | 普通商品房 | 6.753707 | 2020年4月27日 | 2021年4月27日 | 2024年4月27日 | 己动工未竣工 | 2.821127323 | ||
3 | 春风江南国际颐养社区 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 汉中兴汉新区西翼 | 汉中兴汉新区西翼岳阳路以东 | 普通商品房 | 4.71715 | 2019年5月6日 | 2020年5月24日 | 2023年5月23日 | 未动工 | |||
4 | 春风江南国际颐养社区 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 汉中兴汉新区西翼 | 汉中兴汉新区西翼西二环以西、衮雪路以北 | 普通商品房 | 2.22702 | 2019年5月6日 | 2020年5月24日 | 2023年5月23日 | 未动工 | |||
5 | 春风江南国际颐养社区 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 汉中兴汉新区西翼 | 汉中兴汉新区西翼西二环路以东、衮雪路以北 | 普通商品房 | 3.05316 | 2019年5月6日 | 2020年5月24日 | 2023年5月23日 | 己动工未竣工 | 0.989085593 | ||
6 | 春风江南国际颐养社区 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 汉中兴汉新区西翼 | 汉中兴汉新区西翼西二环路以东、衮雪路以南 | 普通商品房 | 9.18603 | 2019年5月6日 | 2020年5月24日 | 2023年5月23日 | 己动工未竣工 | |||
7 | 春风江南国际颐养社区 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 汉中兴汉新区西翼 | 汉中兴汉新区西翼西二环路以东、衮雪路以北 | 普通商品房 | 0.55768 | 2020年3月27日 | 2021年4月26日 | 2024年4月25日 | 己动工未竣工 | |||
8 | 春风江南国际颐养社区 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 汉中兴汉新区西翼 | 汉中兴汉新区西翼陈仓路以北 | 普通商品房 | 0.3754 | 2020年3月27日 | 2021年4月26日 | 2024年4月25日 | 己动工未竣工 | |||
9 | 春风江南国际颐养社区 | 汉中万业房地产开发有限公司 | 汉中兴汉新区西翼 | 汉中兴汉新区西翼西二环路以东、衮雪路以南 | 普通商品房 | 0.5286 | 2020年3月27日 | 2021年4月26日 | 2024年4月25日 | 己动工未竣工 | |||
10 | 德鑫苑 | 陕西美轮美奂置业有限公司 | 汉中经济开发区鑫源办事处千户村 | 汉中经济开发区鑫源办事处千户村 | 普通商品房 | 0.997628 | 2019年10月22日 | 2020年10月21日 | 2023年10月21日 | 己动工未竣工 | 0.997628 | ||
11 | 汉泉菁华里 | 汉中君怡实业有限公司 | 汉台区益州路东侧 | 汉台区益州路东侧 | 普通商品房 | 0.991667 | 2019年9月2日 | 2020年9月1日 | 2023年9月1日 | 己动工未竣工 | 0.025877571 | ||
12 | 桃园新城 | 汉中市城市建设投资开发有限公司 | 汉台区益州路西侧 | 汉台区益州路西侧 | 普通商品房 | 2.121137 | 2019年8月8日 | 2020年8月7日 | 2023年8月7日 | 已建成 | 2.121137 | ||
13 | 滨江汉水印象 | 汉中市第二城乡建设综合开发有限公司 | 汉台区望江路南段 | 汉台区望江路南段 | 普通商品房 | 2.105738 | 2019年6月11日 | 2020年6月11日 | 2023年6月11日 | 己动工未竣工 | 2.105738 | ||
14 | 汉上第一街 | 汉中市城市建设投资开发有限公司 | 汉台区南关正街 | 汉台区南关正街 | 普通商品房 | 5.609186 | 2019年6月6日 | 2020年6月6日 | 2023年6月6日 | 已建成 | 3.793778195 | ||
15 | 三盛璞悦湾 | 汉中添域鑫业房地产开发有限责任公司 | 汉台区益州路东侧,博望路北侧 | 汉台区益州路东侧,博望路北侧 | 普通商品房 | 6.153803 | 2019年4月8日 | 2020年4月1日 | 2023年3月31日 | 己动工未竣工 | 3.789902429 | ||
16 | 紫薇公馆 | 汉中金泰房地产发展有限公司 | 汉台区兴元路东侧 | 汉台区兴元路东侧 | 普通商品房 | 0.54502 | 2019年1月7日 | 2020年1月6日 | 2023年1月6日 | 己动工未竣工 | 0.301044 | ||
17 | 陕西至鼎置业发展有限公司 | 陕西至鼎置业发展有限公司 | 汉台区龙江街道办事处小店村,兴汉新区西翼 | 西南至石马路道路红线,东至西二环道路红线,东南至绿地水系,北至陈仓路道路红线。 | 普通商品房 | 11.4629 | 2021年4月22日 | 2022年4月29日 | 2025年4月28日 | 未动工 | |||
18 | 华建上城 | 陕西华建实业有限公司 | 汉台区龙江办事处万寿路北侧 | 汉台区龙江办事处万寿路北侧 | 普通商品房 | 0.350562 | 2021年1月21日 | 2022年1月20日 | 2025年1月20日 | 己动工未竣工 | 0.350562 | ||
19 | 金泰住宅项目 | 汉中金泰房地产发展有限公司 | 汉台区北关办事处张万营村 | 汉台区北关办事处张万营村 | 普通商品房 | 10.627788 | 2021年1月11日 | 2022年1月10日 | 2025年1月10日 | 己动工未竣工 | 10.627788 | ||
20 | 陕建汉悦府 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 兴汉新区东翼 | 汉台区七里办事处周家湾村、胡家扁村、马家坝村 | 普通商品房 | 7.37 | 2020年3月25日 | 2021年4月29日 | 2024年4月28日 | 己动工未竣工 | 6.9400375 | ||
21 | 陕建汉悦府 | 陕西建工梁州置业有限公司 | 兴汉新区东翼 | 文广路以北、惠府路以西、康定路以东 | 普通商品房 | 2.2193 | 2021年2月7日 | 2022年3月5日 | 2025年3月4日 | 己动工未竣工 | |||
22 | 金华片区住宅项目 | 汉中广厦房地产开发有限责任公司 | 汉台区七里办事处周家湾村、胡家扁村、马家坝村 | 汉台区七里办事处周家湾村、胡家扁村、马家坝村 | 普通商品房 | 5.763375 | 2021年3月17日 | 2022年3月16日 | 2025年3月16日 | 己动工未竣工 | 5.763375 | ||
填表说明: | |||||||||||||
1.关于 (2) 项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 | |||||||||||||
2. 关于 (3) 开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 | |||||||||||||
3.关于 (4) 所在区和街道(乡镇) :填写所在的市辖区和街道 (乡镇〉。 | |||||||||||||
4. 关于 (5) 具体位置:填写详细地址或四至。 | |||||||||||||
5. 关于 (6) 住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“ 共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 | |||||||||||||
6. 关于 (7) 土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 | |||||||||||||
7. 关于 (8) 供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 | |||||||||||||
8. 关于 (9) 约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日 期。 | |||||||||||||
9. 关于(10) 约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 | |||||||||||||
10. 关于(11)建设状态:选择填写 己动工未竣工" "未动工"。 | |||||||||||||
11.关于 (12) 未销售房屋的土地面积:此项只针对"己动工未竣工"的项目,未动工"项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,己核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R 。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 | |||||||||||||
12. 各表项数量关系 (7)≧(12) |
单位:公顷 | |||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | 已建成土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | |||||
22 | 85.230942 | 18.40707 | 68.308361 | 7.730323 | 47.87059583 |
填表说明 各表项数量关系 (2) = (3) + (4) , (4)≧ (5) 。应根据表1填报汇总表。 |
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?