| 建设单位 | 汉中美康汇成实业有限公司 | ||||||||
| 项目名称 | 汇成雅苑 | ||||||||
| 建设地点 | 龙岗二路北侧,梁山大道西侧 | ||||||||
| 批准文件 | 汉市自然资规函〔2020〕61号 | ||||||||
| 指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
| 1、用地面积:38152.12㎡。 | |||||||||
| 2、建筑面积:地上68287.21㎡,地下29258.66㎡。 | |||||||||
| 3、建筑退距:退后梁山大道道路红线20m,退后梁山一路道路红线6m,退后龙岗二路道路红线15米。 | |||||||||
| 4、建筑间距:8#楼南距1#楼33.5m,9#楼南距8#楼32.8m,7#楼南距13#楼38m,10#楼南距7#楼27m、6#楼33.7m,6#楼南距2#楼31.4m,3#楼南距2#楼23m,5#楼南距3#楼23m,11#楼南距5#楼23.4m,12#楼南距1#楼8.3m,8#楼南距12#楼10m。 | |||||||||
| 5、建筑层数:1#、2#、6#、8#-11#楼均为地上8层,3#、5#楼地上6层,7#楼地上7层,12#、13#楼地上3层,以上楼栋均为地下1层。 | |||||||||
| 6、建筑高度:1#、2#、6#、8#-11#楼24m,3#、5#楼18m,7#楼21m,12#楼9.9m,13#楼14.4m。 | |||||||||
| 7、建筑占地面积:9393.35㎡。 | |||||||||
| 8、绿地面积:14955.63㎡。 | |||||||||
| 9:公建配套设施:公厕67.02㎡,垃圾收集点16.19㎡,社区管理用房146.77㎡。 | |||||||||
| 10:机动车数量:721个,非机动车:1489.14㎡。 | |||||||||
| 公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
| 公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?