建设单位 | 汉中市第二城乡建设综合开发有限公司第一项目部 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 滨江汉水印象(北区)项目 | ||||||||||||||||||
建设地点 | 望江路以东,汉宁路以北 | ||||||||||||||||||
批准文件 | 汉市建规审字〔2018〕32号 | ||||||||||||||||||
该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | |||||||||||||||||||
1、用地面积:21057.38㎡。 | |||||||||||||||||||
2、建筑面积:地上45489.83㎡,地下18738.86㎡。 | |||||||||||||||||||
3、建筑退距:西距望江路道路红线多层为8.4m,高层为18.85m;南距汉宁路道路红线10m;北距街坊路道路红线8.37m。 | |||||||||||||||||||
4、建筑间距:1#楼与2#楼间距10.9m,2#楼与3#楼间距30m,3#楼与4#楼间距30m,4#楼与5#楼间距30m,5#楼与6#楼间距14.23m。 | |||||||||||||||||||
5、建筑层数:1#楼为地上6层,地下1层;2#楼地上16层,地下1层;3#楼为地上19层,地下1层;4#、5#楼均为地上20层,地下1层;6#楼为地上4层,地下1层。 | |||||||||||||||||||
6、建筑高度:1#23.7m,2#楼47.65m,3#楼56.5m,4#、5#楼59.45m,6#楼18.65m。 | |||||||||||||||||||
7、容积率:2.16。 | |||||||||||||||||||
7、建筑密度:28.3%。 | |||||||||||||||||||
8、绿地率:34%。 | |||||||||||||||||||
9:公建配套设施:物业管理用房258.86㎡,幼儿园4533.37㎡,公厕62.04㎡。 | |||||||||||||||||||
10:机动车数量:418个;非机动车数量:810个。 | |||||||||||||||||||
公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||||||||||||
公开期限 | 长期 | ||||||||||||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?