建设工程规划许可证核发台账 | ||||||
序号 | 证书编号 | 建设单位 | 项目名称 | 审批规模(㎡) | 发证日期 | |
总建筑面积 | 地下建筑面积 | |||||
1 | 6107002024GG0016446 | 汉中朗润实业有限公司 | 滨江新德府项目7#、8#、10#-13#、16#、17#楼及其地下室 | 84784.19 | 32108.08 | 2024.4.9 |
2 | 6107002024GG0017490 | 汉中三合房地产开发有限公司 | 山河·名著1#-3#楼及地下室 | 21524.02 | 2064.96 | 2024.4.28 |
3 | 6107002024GG0018488 | 汉中三合房地产开发有限公司 | 山河·名著5#、6#、8#-13#楼及地下车库 | 59006.49 | 24152.8 | 2024.5.7 |
4 | 6107002024GG0019483 | 国网陕西省电力有限公司汉中市南郑区供电分公司 | 大河坎供电养护维护设施 | 1595 | 2024.5.9 | |
5 | 6107022024GG0023435 | 陕西中青置业有限公司 | 中青·公园里1#、2#楼及地下车库 | 20516.45 | 6687.98 | 2024.7.1 |
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?