建设单位 | 南郑县立志尚居房地产有限公司 | ||||||||
项目名称 | 智慧江岸四、五期:13#、14#、19#-22#、S4#楼及地下车库 | ||||||||
建设地点 | 南郑大道北侧、东昌路西侧 | ||||||||
批准文件 | 汉市自然资规函〔2020〕1号 | ||||||||
指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
1、用地面积:104888.19㎡。 | |||||||||
2、建筑面积:地上69766.06㎡,地下14770.74㎡。 | |||||||||
3、建筑退距:退后南郑大道道路红线10m,退后东昌路道路红线10m。 | |||||||||
4、建筑间距:13#楼南距20#楼31.2m,20#楼南距21#楼30m,14#楼南距19#楼30.3m,19#楼南距22#楼30m。 | |||||||||
5、建筑层数:13#楼地上28层,地下1层。14#楼地上26层,地下1层。19#、22#楼地上20层,地下1层。20#、21#楼地上22层,地下1层。S4#楼地上1层。 | |||||||||
6、建筑高度:13#楼86.3m。14#楼80.5m。19#、22#楼63.1m。20#、21#楼68.9m。 | |||||||||
7、建筑占地面积:5084.28㎡。 | |||||||||
8、绿地面积:12641.21㎡。 | |||||||||
9:公建配套设施:社区服务站:125.66㎡,物业管理用房14.16㎡。 | |||||||||
10:机动车数量:385个,非机动车:770个。 | |||||||||
公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?