| 建设单位 | 汉中澳鑫房地产有限公司 | ||||||||
| 项目名称 | 公园天下3#、4#楼 | ||||||||
| 建设地点 | 江南路南侧、惠丰路西侧 | ||||||||
| 批准文件 | 汉市自然资规函〔2019〕50号 | ||||||||
| 指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
| 1、用地面积:7932.19㎡。 | |||||||||
| 2、建筑面积:地上27752.76㎡,地下8101.65㎡。 | |||||||||
| 3、建筑退距:退后江南路道路红线10m,退后惠丰路道路红线10m,退后西侧地界6.5m。 | |||||||||
| 4、建筑间距:1#楼与3#楼间距43.3m,2#楼与4#楼间距46m。 | |||||||||
| 5、建筑层数:地上27层,地下1层。 | |||||||||
| 6、建筑高度:79.6m。 | |||||||||
| 7、建筑密度:23.8%。 | |||||||||
| 8、绿地率:35.15%。 | |||||||||
| 9:公建配套设施:物业管理用房216.94㎡,社区管理用房168.94㎡。 | |||||||||
| 10:机动车数量:410个,非机动车:322个。 | |||||||||
| 公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
| 公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?