建设单位 | 陕西省长青林业局 | ||||||||
项目名称 | 陕西省长青林业局棚户区安居工程:1-12#、14#楼、幼儿园 | ||||||||
建设地点 | 南郑大道北侧、东昌路西侧 | ||||||||
批准文件 | 汉市建规审字〔2017〕15号 | ||||||||
指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
1、用地面积:50433.5㎡。 | |||||||||
2、建筑面积:地上143443.79㎡,地下38887.06㎡。 | |||||||||
3、建筑退距:退后曹家营西巷红线6m,退后吴家庄巷红线8m,退后兴元路道路红线15m,退后武侯路红线8m,退后区间路红线6m,。 | |||||||||
4、建筑间距:1#楼北距2#楼31.2m,2#楼北距5#楼35m,5#楼北距6#楼30m,3#楼北距4#楼30m,7#楼北距8#楼32.3m,8#楼北距9#楼31.5m,9#楼北距11#楼32.7m,14#楼北距幼儿园31.8m,幼儿园北距10#楼18m,10#楼北距12#楼32.7m。 | |||||||||
5、建筑层数:1#、2#、7#、8#楼地上11层。3#、4#、6#、11#、12#楼地上17层。5#、9#、10#楼地上18层。14#楼地上9层。幼儿园地上4层。以上楼栋地下均为1层。 | |||||||||
6、建筑高度:1#、2#、7#、8#楼31.5m。3#、4#、6#、11#、12#楼51.7m。5#、9#、10#楼52.3m。14#楼35.9m。幼儿园15.1m。 | |||||||||
7、建筑占地面积:12165.02㎡。 | |||||||||
8、绿地面积:11990㎡。 | |||||||||
9:公建配套设施:社区管理用房:658.44㎡,物业管理用房:457.19㎡,三合一垃圾站:220.28㎡,农贸市场:708.44㎡。 | |||||||||
10:机动车数量:385个,非机动车:770个。 | |||||||||
公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?