| 建设单位 | 汉中龙翔房地产开发有限公司 | ||||||||
| 项目名称 | 汉上·桃李春风16#-19#楼、24#-26#楼及地下车库 | ||||||||
| 建设地点 | 龙岗二路南侧,梁山大道西侧 | ||||||||
| 批准文件 | 汉市自然资规函〔2022〕45号 | ||||||||
| 指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
| 1、用地面积:17169.08㎡。 | |||||||||
| 2、建筑面积:地上31867.81㎡,地下10618.04㎡。 | |||||||||
| 3、建筑退距:退后梁山大道道路红线20m,退后梁山一路道路红线16m,退后龙岗二路道路红线15米。 | |||||||||
| 4、建筑间距:16#楼南距10#楼32.8m,18#楼南距16#楼21.6m,17#楼南距11#楼33.2m,19#楼南距17#楼19.2m。 | |||||||||
| 5、建筑层数:16#-19#楼均为地上4层,24#楼地上14层,25#、26#楼地上16层,以上楼栋均为地下1层。 | |||||||||
| 6、建筑高度:16#-19#楼12.9m,24#楼45m,25#、26#楼51.2m。 | |||||||||
| 7、建筑占地面积:3360.2㎡。 | |||||||||
| 8、绿地面积:6913.71㎡。 | |||||||||
| 9:公建配套设施:本期不涉及公建配套设施。 | |||||||||
| 10:机动车数量:279个,非机动车:2095个。 | |||||||||
| 公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
| 公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?