建设单位 | 汉中龙腾雅居房地产开发有限公司 | ||||||||
项目名称 | 雅居乐花园三期北地块 | ||||||||
建设地点 | 汉宁路南侧、龙亭路西侧 | ||||||||
批准文件 | 汉市自然资规函〔2021〕49号 | ||||||||
指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
1、用地面积:80499.73㎡。 | |||||||||
2、建筑面积:地上266436.07㎡,地下44470.37㎡。 | |||||||||
3、建筑退距:北侧退后汉宁路道路红线9.45m,东侧退后龙亭路道路红线20.55m,西侧退后纪家巷道路红线9.87m,南侧侧退后赵家巷道路红线10.38mm。 | |||||||||
4、建筑间距:71#楼北侧距76#楼间距39.28m,76#楼北侧距78#楼间距39.28m,78#楼北侧距81#楼间距39.39m,81#楼北侧距86#楼间距37.39m,2#商业楼北侧距73#楼间距22.93m,73#楼北侧距79#楼间距60.66m,79#楼北侧距82#楼间距64.86m,82#楼北侧距76#楼间距39.28m,1#商业楼北侧距75#楼间距22.05m,72#楼北侧距77#楼间距39.59m,77#楼北侧距80#楼间距39.58m,80#楼北侧距85#楼间距39.41m,85#楼北侧距88#楼间距36.30m,83#楼北侧距6#商业楼间距20.55m。 | |||||||||
5、建筑层数:地上2层、25层、28层、34层,地下1层。 | |||||||||
6、建筑高度:9.89m、72.78m、81.41m、98.85m。 | |||||||||
7、建筑密度:18.3%。 | |||||||||
8、绿地率:45%。 | |||||||||
9:公建配套设施:社区服务站:1060.97㎡,农贸市场:2911.92㎡,物业管理用房:439.96㎡。 | |||||||||
10:机动车数量:2580个,非机动车停车面积:5607.49㎡。 | |||||||||
公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?