| 建设单位 | 汉中嘉力达房地产开发有限公司 | ||||||||
| 项目名称 | 金色港湾 | ||||||||
| 建设地点 | 交通路东侧、汉山路西侧 | ||||||||
| 批准文件 | 汉市自然资规函〔2020〕22号 | ||||||||
| 指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
| 1、用地面积:32822.81㎡。 | |||||||||
| 2、建筑面积:地上101235㎡,地下18725㎡。 | |||||||||
| 3、建筑退距:退后汉山路道路红线6m,退后交通路道路红线4m,北侧距现有住宅30m,退后南侧地界线15米。 | |||||||||
| 4、建筑间距:1#楼与2#、3#楼间距41.3m,2#楼与4#楼间距44m,,3#楼与5#楼间距44m,5#楼与7#楼间距28.5m。 | |||||||||
| 5、建筑层数:1#楼地上27层,2#楼地上26层,3#楼地上30层,4#楼地上26层,5#楼地上26层,6#楼地上26层,7#楼地上7层,8#楼地上1层,地下均为1层。 | |||||||||
| 6、建筑高度:1#楼84m,2#、4#楼78m,5#、6#楼81m、3#楼90m,7#楼24m,8#楼5.4m。 | |||||||||
| 7、建筑密度:19.58%。 | |||||||||
| 8、绿地率:42%。 | |||||||||
| 9:公建配套设施:物业管理用房322.19㎡,社区管理用房200.3㎡,公厕59.47㎡。 | |||||||||
| 10:机动车数量:1016个,非机动车:2080个。 | |||||||||
| 公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
| 公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?