| 建设单位 | 汉中市滨江开发建设投资有限责任公司 | ||||||||
| 项目名称 | 滨江和园项目1#、2#、3a#、3b#楼 | ||||||||
| 建设地点 | 南团结街西侧、兴隆街北侧 | ||||||||
| 批准文件 | 汉市自然资规函〔2021〕1号 | ||||||||
| 指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | ||||||||
| 1、用地面积:8404.81㎡。 | |||||||||
| 2、建筑面积:地上26048.9㎡,地下6769.63㎡。 | |||||||||
| 3、建筑退距:1#楼北侧距已有多层住宅20.73m,2#楼北侧距已有高层住宅34.06m,东侧退后南团结街道路红线11.93m,西侧距地界9.53m,南侧退后兴隆街道路红线3.88m。 | |||||||||
| 4、建筑间距:2#楼南侧距3a#楼间距30.14m。 | |||||||||
| 5、建筑层数:地上2层、5层、24层、25层,地下1层。 | |||||||||
| 6、建筑高度:7.78m、15.09m、72.72m、75.27m。 | |||||||||
| 7、建筑密度:27.8%。 | |||||||||
| 8、绿地率:30%。 | |||||||||
| 9:公建配套设施:公厕:67.57㎡,物业管理用房:148.85㎡。 | |||||||||
| 10:机动车数量:265个,非机动车停车面积:661.99㎡。 | |||||||||
| 公开单位 | 汉中市自然资源局 | ||||||||
| 公开期限 | 长期 | ||||||||
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?