| 山河名著项目规划条件核实结果公开 | ||
| 建设单位 | 汉中三合房地产开发有限公司 | |
| 项目名称 | 山河名著 | |
| 建设地点 | 金牛路以北、汉阳路以东 | |
| 批准文件 | 汉市建规审字〔2024〕5号 | |
| 指标数据 | 该项目经实测,符合规划条件要求,同意通过规划条件核实,现将该期核实有关规划经济指标公布如下 : | |
| 1、用地面积:29510.17㎡。 | ||
| 2、建筑面积:地上74290.31㎡(含不计容建筑面积589.39㎡);地下26155.82㎡。 | ||
| 3、建筑退距:退后金牛路规划道路红线21.95m;退后汉阳路道路红线17.07m。 | ||
| 4、建筑层数:地上2-26层,地下1层。 | ||
| 5、建筑高度:11.6-78.65m。 | ||
| 6、绿地率:38.7%。 | ||
| 7、建筑密度:20.9% | ||
| 8、容积率:2.497 | ||
| 9:配套设施:物业管理用房(338.85㎡);社区服务用房(194.79㎡);老年人日间照料中心(221.26㎡);托育用房(111.15㎡)公厕(62.19㎡);机动车停车位(774个);非机动车停放面积(2353.47㎡) | ||
| 公开单位 | 汉中市自然资源局 | |
| 公开期限 | 长期 | |
您访问的链接即将离开
“汉中市自然资源局”网站
是否继续?